2023年数字化绿色化协同转型发展优秀案例
拟入选名单公示
为深入实施数字化绿色化协同转型发展(以下简称“双化协同”)行动计划,总结推广我国双化协同领域的创新实践和有益探索,在中央网信办信息化发展局指导下,中国互联网发展基金会开展2023年双化协同优秀案例征集工作。经专家评审,遴选出一批双化协同优秀案例。为进一步听取社会各界意见,现将拟发布的2023年数字化绿色化协同转型发展优秀案例名单进行公示。
如有不同意见,请在公示期间将意见反馈至中国互联网发展基金会,电子邮件发送至guy@cidf.net(邮件主题注明:双化协同优秀案例意见反馈)。
公示时间:2023年11月3日至2023年11月7日
联系电话:010-55627137
地址:北京市西城区西直门南小街国英1号529室
邮编:100048
附件
2023年数字化绿色化协同转型发展优秀案例拟入选名单(30个,排名不分先后) |
项目 | 申报单位 |
能源大数据应用平台赋能能源行业绿色低碳转型 | 国家电网有限公司大数据中心 |
“碳”见未来一一数智驱动的零碳乡村与探索实践 | 开化电友电气工程有限公司 |
苏州综合智慧零碳电厂 | 国电投零碳能源(苏州)有限公司 |
绿色粮油高效智能数字化工厂 | 益海(盐城)粮油工业有限公司 |
5G助力中钢铁矿绿色高效生产 | 中国联合网络通信有限公司临沂市分公司 |
5G+智慧媒体赋能三江源生态保护 | 中国移动通信集团青海有限公司 |
数智化技术推动绿色物流全链路减排 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 |
链助双化-基于群体技术的城市数据中心绿色生态建设实践 | 国网河北省电力有限公司 |
嬴彻科技自动驾驶智能重卡低碳运营项目 | 嬴彻星创智能科技(上海)有限公司 |
以数字化绿色化协同发展推动中国乳制品行业转型升级 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
“中国电信•零碳青海”−数字化绿色化协同探索信息通信行业低碳转型新路径 | 中国电信股份有限公司青海分公司 |
|
|
高铁沿线5G基站智能节能 | 中国联合网络通信有限公司双鸭山市分公司 |
智慧燃气一体化运营管控平台 | 中国燃气控股有限公司 |
汇金海智能全自动精准种植管理系统 | 潍坊汇金海物联网技术有限公司 |
城市轨道交通装备制造行业的绿色智能工厂建设 | 中车南京浦镇公司车辆有限公司 |
CIM+城市建设一体化平台赋能城市运行绿色化转型案例 | 武汉汇科智创科技有限公司 |
5G+云锡锡业智慧冶炼工厂 | 云南锡业股份有限公司锡业分公司 |
基于AI与无代码数字技术的绿色实验室建设 | 浙江省杭州生态环境监测中心 |
灯塔水厂“智绘”城市运维引供一体“织结”国家水网 | 河北建投信开环境发展有限公司 |
数字出行助力城市交通低碳转型 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 |
民用飞机制造绿色园区管理平台 | 上海飞机制造有限公司 |
“数字乡村、大美秦岭”数字技术赋能秦岭保护 | 西安电子科技大学 |
漳州市林业局智慧林业建设项目 | 漳州信产大数据服务有限公司 |
恒信高科数字孪生智能工厂 | 山东恒信高科能源有限公司 |
5G+MES深度融合应用项目 | 湖北达能食品饮料有限公司 |
基于AI+大数据的哈尔滨国家级新区水环境智能感知与智慧管控 | 哈尔滨工业大学 |
广西防城港市蝴蝶岛基站“光氢储”一体化供电案例 | 中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区分公司 |
“天空地”一体化大气溯源防控体系及平台构建 | 四川省生态环境监测总站 |
数字化绿色供应链管理平台 | 亚洲渔港股份有限公司 |
会昌氟盐新材料产业数字大脑 | 江西冠英产业运营服务有限公司 |
附件下载:
2023年数字化绿色化协同转型发展优秀案例拟入选名单.xlsx
资料来源:中华人民共和国国家互联网信息办公室(网站)
原文链接:https://www.cac.gov.cn/2023-11/03/c_1700672259153006.htm
收录时间:2024年12月23日